搜索
在线客服
客服热线
客服组:
在线客服
QQ:
QQ:
QQ:
服务时间:
-

友情链接:  湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司

创一产品

PRODUCT

一体成型电感

没有此类产品
产品描述

广泛应用于辅助驾驶、车载大灯、车载DC/DC转换等
超薄型、低直流电阻、高额定电流、低噪声等特性
工作温度高达125℃ (含自发热) 
符合车载AEC-Q200标准
除了发布的规格以外,可以按要求订制

 

SMPC_A 系列

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

产品系列

(mm)

(mm)

(mm)max.

描述 规格书
SMPC0420A 4.4 4.2 2.1 感值范围:0.22~10.0μH;电流范围:2.0~18.4A
SMPC424012AC 4.2 4.0 1.3 感值范围:0.47~15.0μH;电流范围:2.3~9.5A
SMPC424020AC 4.2 4.0 2.1 感值范围:0.22~22.0μH;电流范围:2.7~16.5A
SMPC424030AC 4.2 4.0 3.1 感值范围:1.00~10.0μH;电流范围:3.3~10.0A
SMPC0520A 5.5 5.2 2.1 感值范围:0.33~22.0μH;电流范围:2.0~17.1A
SMPC0530A 5.5 5.2 3.1 感值范围:0.47~22.0μH;电流范围:2.1~13.0A
SMPC0530A-Y 5.5 5.2 3.1 感值范围:0.47~22.0μH;电流范围:2.0~12.0A
SMPC0630A 7.0 6.6 3.1 感值范围:0.22~33.0μH;电流范围:2.5~25.6A
SMPC0650A 7.0 6.6 5.1 感值范围:0.47~100μH;电流范围:1.2~21.4A
SMPC0840A 8.5 8.2 4.1 感值范围:0.47~47.0μH;电流范围:2.8~25.0A
SMPC0850A 8.5 8.2 5.1 感值范围:3.30~68.0μH;电流范围:2.5~11.0A
SMPC1040A 11.0 10.0 4.1 感值范围:0.22~68.0μH;电流范围:3.2~62.8A
SMPC1050A 11.0 10.0 5.1 感值范围:0.22~100μH; 电流范围:3.0~60.0A
SMPC1250A 13.5 12.6 5.1 感值范围:0.47~47.0μH;电流范围:5.0~56.0A
SMPC1260A 13.5 12.6 6.1 感值范围:0.33~150μH; 电流范围:2.8~60.0A
SMPC1770A 17.5 17.0 7.1 感值范围:0.47~220μH;电流范围:4.0~75.0A
SMPC2213A 22.5 22.0 13.0 感值范围:3.30~100μH; 电流范围:9.0~45.0A

 

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇