搜索
在线客服
客服热线
客服组:
在线客服
QQ:
QQ:
QQ:
服务时间:
-

友情链接:  湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司

应用领域

APPLICATION

浏览量:
产品名称

集成芯片电感

没有此类产品
产品描述

广泛应用于辅助驾驶、车联网终端系统、车载娱乐系统等
超薄小型化、低直流电阻、高额定电流、低噪声等特性
工作温度高达125℃/155℃(含自发热) 
符合车载AEC-Q200标准
除了发布的规格以外,可以按要求订制

 

SMPC_A 系列(125℃)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

产品系列

(mm)

(mm)

(mm)max.

描述 规格书
SMPC201610A 2.0 1.6 1.1 感值范围:0.24~3.3μH;电流范围:2.0~5.9A
SMPC201612A 2.0 1.6 1.3 感值范围:0.33~2.2μH;电流范围:1.8~5.5A
SMPC252010A 2.5 2.0 1.1 感值范围:0.22~4.7μH;电流范围:1.8~7.5A
SMPC252012A 2.5 2.0 1.3 感值范围:0.22~10.0μH;电流范围:1.4~8.7A
SMPC322512A 3.2 2.5 1.3 感值范围:0.47~10.0μH;电流范围:1.4~7.5A
SMPC322520A 3.2 2.5 2.1 感值范围:0.47~15.0μH;电流范围:1.8~9.9A
SMPC322530A 3.2 2.5 3.0 感值范围:1.00~10.0μH;电流范围:2.2~7.2A
SMPC424012A 4.2 4.0 1.3 感值范围:0.47~15.0μH;电流范围:2.3~9.5A
SMPC424020A 4.2 4.0 2.1 感值范围:0.22~22.0μH;电流范围:2.7~16.5A
SMPC424030A 4.2 4.0 3.1 感值范围:1.00~10.0μH;电流范围:3.3~10.0A

 

 

 

SMPC_AF 系列(155℃)

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

产品系列

(mm)

(mm)

(mm)max.

描述 规格书
SMPC201610AF 2.0 1.6 1.1 感值范围:0.24~3.3μH;电流范围:2.0~5.9A
SMPC201612AF 2.0 1.6 1.3 感值范围:0.33~2.2μH;电流范围:1.8~5.5A
SMPC252010AF 2.5 2.0 1.1 感值范围:0.22~4.7μH;电流范围:1.8~7.5A
SMPC252012AF 2.5 2.0 1.3 感值范围:0.22~10.0μH;电流范围:1.4~8.7A
SMPC322512AF 3.2 2.5 1.3 感值范围:0.47~10.0μH;电流范围:1.4~7.5A
SMPC322520AF 3.2 2.5 2.1 感值范围:0.47~15.0μH;电流范围:1.8~9.9A
SMPC322530AF 3.2 2.5 3.0 感值范围:1.00~10.0μH;电流范围:2.2~7.2A
SMPC424012AF 4.2 4.0 1.3 感值范围:0.47~15.0μH;电流范围:2.3~9.5A
SMPC424020AF 4.2 4.0 2.1 感值范围:0.22~22.0μH;电流范围:2.7~16.5A
SMPC424030AF 4.2 4.0 3.1 感值范围:1.00~10.0μH;电流范围:3.3~10.0A
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇