搜索
在线客服
客服热线
客服组:
在线客服
QQ:
QQ:
QQ:
服务时间:
-

友情链接:  湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司       湖南创一电子科技股份有限公司

应用领域

APPLICATION

浏览量:
产品名称

绕线功率电感

没有此类产品
产品描述

广泛应用于移动通讯、掌上电脑、手机、液晶显示器、DCDC转换等

超薄型、高额定电流、磁屏蔽结构、高能效、宽的感值范围等特性
工作温度高达125℃ (含自发热) 
符合RoHS和REACH标准
除了发布的规格以外,可以按要求订制

 

SNR 系列

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

产品系列

(mm)

(mm)

(mm)max.

描述 规格书
SNR3010 3.0 3.0 1.05 感值范围:1.00~56.0μH; 电流范围:0.21~1.40A
SNR3012 3.0 3.0 1.20 感值范围:1.00~56.0μH; 电流范围:0.26~1.87A
SNR3015 3.0 3.0 1.50 感值范围:0.50~56.0μH; 电流范围:0.33~3.90A
SNR4018  4.0 4.0 1.80 感值范围:0.47~220μH; 电流范围:0.27~4.30A
SNR4020 4.0 4.0 2.00 感值范围:0.47~100μH; 电流范围:0.48~7.00A
SNR4030 4.0 4.0 3.00 感值范围:0.47~100μH; 电流范围:0.60~7.80A
SNR5020 5.0 5.0 2.00 感值范围:0.47~120μH;  电流范围:0.42~6.15A
SNR5040 5.0 5.0 4.00 感值范围:0.47~470μH;  电流范围:0.37~10.0A
SNR6028 6.0 6.0 2.80 感值范围:0.82~100μH; 电流范围:0.65~6.50A
SNR6045 6.0 6.0 4.50 感值范围:0.47~1000μH;  电流范围:0.32~15.0A
SNR8040 8.0 8.0 4.20 感值范围:1.00~2200μH;  电流范围:0.27~9.80A
SNR8065 8.0 8.0 6.50 感值范围:0.68~680μH;    电流范围:0.85~24.0A

 

 

SCD 系列

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

产品系列

(mm)

(mm)

(mm)max.

描述 规格书
SCD32 3.5 3.0 2.4 感值范围:1.0~100μH;   电流范围:0.20~3.34A
SCD43 4..5 4.0 3.5 感值范围:1.0~1000μH; 电流范围:0.08~4.40A
SCD54 5.8 5.2 5.0 感值范围:1.0~220μH;   电流范围:0.35~5.90A
SCD75 7.8 7.0 5.5 感值范围:1.0~470μH;   电流范围:0.34~4.50A
SCD105 10.0 9.0 5.9 感值范围:1.5~6000μH; 电流范围:0.13~7.00A
SCD106 10.0 9.0 7.0 感值范围:47~4700μH; 电流范围:0.25~2.50A
SCD108 10.0 9.0 8.7 感值范围:2.2~3000μH; 电流范围:0.45~8.50A
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
下一篇